マーロウ
ガジェット探偵事務所へようこそ。クロスプラットフォームベンチマークソフトとして知られるGeekbench 5のスコアをグラフ化してみたぞ。
アン秘書
マーロウ
スマホの購入を検討するときに、だいたいどのくらいの性能があるのか比較するときに便利だ。
クロスプラットフォームなベンチマークアプリ
Geekbenchは、クロスプラットフォームで動作するベンチマークソフトです。Androidだけでなく、iOS、さらにWindowsやMac、Linuxでもベンチマークが計測でき、「比較」することができるのが一番のメリットです。
カナダのPrimate Labs社によって開発されており、2019年9月には最新版のGeekbench 5 がリリースされています(5の数値は4と一貫性がないので注意が必要です)。
まだ使用したこと無い方は下記よりダウンロードできます。自分の端末がどの程度のスコアか計測してみてください。計測したあとは削除してもOKです。
※残念ながらiOS版は有料です…。
Geekbenchの特徴
AndroidのベンチマークアプリはAntutu が有名ですが、現在Antutuアプリは開発会社の関連子会社がGooglePlayでトラブルを起こしたため、Antutu自体も連座してGooglePlayから追放されているので、Androidではまともにダウンロードできて、使える唯一のアプリとも言えます。
中身についてはAntutuはいろいろ(CPU, GPU, UX, MEM等)と計測して総合点を一つだけだけですが、Geekbenchは主にCPUの処理速度をメインで計測してくれます(グラフィック性能も計測できます)。
計測した値はアプリ自体に搭載されているランキング機能で、類似の機種と比べることができますが、好みのとおりに調整できないことがあるので、本ページにてわかりやすいようグラフ化してみました。
シングルコアとマルチコア、どちらを重視すべき?
結論から言うと、目的によって異なります。近年はCPUクロック数の限界によりシングルコア性能の伸びは鈍化し、かわりにマルチコア(4コアや8コアなど)による並列処理の強化が進められています。
しかし並列処理が必要なタスクはそう多くは発生しません。日常的な使用でのサクサクさを気にするなら、シングルコアの性能を重視したほうが良く 、逆に激重ゲームや動画処理などのパフォーマンスを気にするならマルチコア重視となります。
とくに目的がないのであれば、シングルコアを見るのが良いと思いますので、ランキングもシングルコアで並べ替えています。
>> スコアの計測方法について
スマホメーカー別のGeekbench5ベンチマークスコア
ここからはスマホメーカー別のランキングを紹介します。随時メーカーを追加していきます。漏れがあればぜひコメント欄にて数値をお知らせ下さいm(_ _)m。
SamsungスマホのGeekbench5スコア
ご存知スマホ世界シェアNo.1。韓国が誇る電子機器メーカー。スマホ本体だけではなく、SoCを始め、ディスプレイやカメラユニットまで生産できる技術力、総合力が強み。
Geekbench 5 Single Core Ranking: Samsung SoC (Single / Multi)
Galaxy S22 Ultra|Snapdragon 8 Gen 1 1225 / 3430
Galaxy S22|Snapdragon 8 Gen 1 1180 / 3139
Galaxy S21+ 5G|Snapdragon 888 1006 / 3100
Galaxy Z Flip 3 5G|Snapdragon 888 988 / 3447
Galaxy S21+ 5G |Exynos 2100 955 / 3132
Galaxy S21 Ultra 5G|Exynos 2100 950 / 3148
Galaxy S21 5G|Snapdragon 888 931 / 3021
Galaxy S21 5G|Exynos 2100 913 / 3080
Galaxy Note20 5G|Snapdragon 865+ 899 / 2976
Galaxy Z Fold2 5G|Snapdragon 865 893 / 3004
Galaxy Note20 Ultra 5G|Snapdragon 865+ 892 / 3016
Galaxy S20 Ultra 5G|Snapdragon 865 845 / 3029
Galaxy S20 5G|Snapdragon 865 831 / 2997
Galaxy S20+ 5G|Snapdragon 865 828 / 3015
Galaxy Note20|Exynos 990 814 / 2598
Galaxy S20 Ultra|Exynos 990 808 / 2660
Galaxy S20 FE 5G|Snapdragon 865 801 / 2943
Galaxy S20+|Exynos 990 797 / 2604
Galaxy Note20 Ultra|Exynos 990 785 / 2623
Galaxy Z Flip 5G|Snapdragon 855+ 777 / 2665
Galaxy S20|Exynos 990 770 / 2579
Galaxy Note10+|Exynos 9825 761 / 2181
Galaxy S10 5G|Exynos 9820 754 / 2130
Galaxy S10e|Exynos 9820 733 / 2037
Galaxy S20 FE 4G|Exynos 990 723 / 2453
Galaxy Note10 5G|Exynos 9825 711 / 2095
Galaxy Note10+|Snapdragon 855 695 / 2478
Galaxy S10+|Exynos 9820 694 / 2490
Galaxy S10+|Snapdragon 855 694 / 2490
Galaxy Fold 5G|Snapdragon 855 682 / 2523
Galaxy A90 5G|Snapdragon 855 678 / 2458
Galaxy A90 5G|Snapdragon 855 678 / 2458
Galaxy S10 Lite|Snapdragon 855 669 / 2472
Galaxy S9+|Exynos 9810 596 / 1908
Galaxy Note 9|Exynos 9810 589 / 1877
Galaxy S9|Exynos 9810 569 / 1816
Galaxy Note10 Lite|Exynos 9810 532 / 1710
Galaxy A80|Snapdragon 730 517 / 1653
Galaxy M51|Snapdragon 730G 510 / 1629
Galaxy A71|Snapdragon 730 497 / 1596
Galaxy Note 9|Snapdragon 845 480 / 2019
Galaxy A70|Snapdragon 675 475 / 1526
Galaxy S9+|Snapdragon 845 472 / 2032
Galaxy S9|Snapdragon 845 465 / 1949
Galaxy Note 7|Exynos 8890 388 / 1308
Galaxy Note 8|Exynos 8895 Octa 360 / 1423
Galaxy S8|Exynos 8895 Octa 358 / 1438
Galaxy S8+|Exynos 8895 Octa 358 / 1397
Galaxy S7|Exynos 8890 349 / 1186
Galaxy Note 8|Snapdragon 835 342 / 1494
Galaxy S8 Active|Snapdragon 835 337 / 1415
Galaxy A41|Helio P65 337 / 1186
Galaxy S8|Snapdragon 835 336 / 1442
Galaxy A50|Exynos 9610 331 / 1163
Galaxy A31|Helio P65 327 / 1158
Galaxy M21|Exynos 9611 323 / 1191
Galaxy M31|Exynos 9611 322 / 1201
Galaxy S7 Edge|Exynos 8890 321 / 1141
Galaxy A50s|Exynos 9611 318 / 1134
Galaxy A51|Exynos 9611 314 / 1185
Galaxy M30s|Exynos 9611 314 / 1158
Galaxy M31s|Exynos 9611 313 / 1203
Galaxy A8 (2018)|Exynos 7885 Octa 307 / 986
Galaxy A7 (2018)|Exynos 7885 Octa 298 / 963
Galaxy A9 (2018)|Snapdragon 660 297 / 1324
Galaxy A8+ (2018)|Exynos 7885 Octa 296 / 937
Galaxy S7|Snapdragon 820 270 / 716
Galaxy A40|Exynos 7904 260 / 939
Galaxy M20|Exynos 7904 259 / 933
Galaxy A8 (2016)|Exynos 7420 258 / 982
Galaxy A30s|Exynos 7904 258 / 935
Galaxy S7 Active|Snapdragon 820 254 / 717
Galaxy A30|Exynos 7904 252 / 914
XiaomiスマホのGeekbench5スコア
低価格高品質で急激に成長したメーカー。本社は中国北京。スマホ世界シェア3位。日本進出済。RedmiとPOCOをサブブランドとして展開。系列会社にゲーミングフォン専売のBlackSharkがある。
Geekbench 5 Single Core Ranking: Xiaomi Phones (Single / Multi)
Xiaomi MIX 4|Snapdragon 888+ | 1161 / 3722
Mi 11X Pro|Snapdragon 888 1139 / 3884
Black Shark 4 Pro|Snapdragon 888 1130 / 3505
Mi 11 Ultra|Snapdragon 888 | 1130 / 3476
Redmi K40 Pro Plus 1129 / 3810
Redmi K40 Pro|Snapdragon 888 1129 / 3810
Mi 11 Pro|Snapdragon 888 1120 / 3447
Mi 11|Snapdragon 888| 1078 / 3477
Mi 11X|Snapdragon 870 1028 / 3509
Black Shark 4|Snapdragon 870 1024 / 3448
Redmi K40|Snapdragon 870 1014 / 3429
Poco F3|Snapdragon 870 923 / 3264
Redmi K30S|Snapdragon 86 5 907 / 3327
Mi 10 Ultra|Snapdragon 865 907 / 3331
Mi 10T|Snapdragon 865 897 / 3307
Black Shark 3|Snapdragon 865 894 / 3139
Black Shark 3S|Snapdragon 865 893 / 3180
Redmi K30 Pro|Snapdragon 865 889 / 3244
Mi 10 |Snapdragon 865 889 / 3220
Poco F2 Pro|Snapdragon 865 888 / 3233
Black Shark 3 Pro|Snapdragon 865 888 / 3010
Mi 10T Pro 5G|Snapdragon 865 883 / 3229
Mi 11 Lite 5G|Snapdragon 780G 878 / 2234
Mi 10 Pro|Snapdragon 865 874 / 3259
Redmi K30 Ultra|Dimensity 1000 Plus 779 / 2723
Black Shark 2|Snapdragon 855 Plus 745 / 2708
Poco X3 Pro|Snapdragon 860 735 / 2543
Mi 9 |Snapdragon 855 669 / 2523
Redmi K20 Pro|Snapdragon 855 659 / 2430
Mi 10T Lite|Snapdragon 750G 657 / 2009
Redmi Note 9 Pro|Snapdragon 720G 611 / 1784
Mi 10i|Snapdragon 750G 609 / 1773
Redmi Note 9T|Dimensity 800U 587 / 1760
Poco M2 Pro|Snapdragon 720G 569 / 1784
Redmi Note 10 Pro Max|Snapdragon 732G 566 / 1745
Mi 11 Lite 560 / 1788
Redmi Note 10 Pro|Snapdragon 732G 559 / 1777
Redmi K30|Snapdragon 730G 543 / 1665
Poco X2|Snapdragon 730G 542 / 1708
Redmi Note 10|Snapdragon 678 524 / 1587
Mi Note 10|Snapdragon 730G 521 / 1651
Redmi K20|Snapdragon 730 514 / 1562
Redmi Note 7 Pro|Snapdragon 675 495 / 1416
Pocophone F1|Snapdragon 845 458 / 1886
Mix 2S |Snapdragon 845 456 / 1855
Mi 8 |Snapdragon 845 450 / 1892
Mi Mix 3|Snapdragon 845 448 / 2019
Black Shark|Snapdragon 845 414 / 1834
Mi 9 SE 399 / 1418
Mi 8 SE 380 / 1407
Mi 9 Lite 379 / 1437
Poco M2 374 / 1295
Mi Mix 2 370 / 1440
Mi 6 364 / 1421
Redmi 10X 4G 354 / 1262
Mi Pad 4 331 / 1366
Redmi Note 7 330 / 1270
Redmi Note 7S 330 / 1119
Mi 8 Lite 328 / 1353
Mi Note 3 327 / 1358
Redmi Note 8T 307 / 1293
Mi A3 307 / 1287
Redmi Note 8 307 / 1287
Redmi 9T 304 / 1397
Mi Max 3 273 / 1173
Redmi Note 5 AI 272 / 1108
Redmi Note 5 Pro 272 / 1095
Redmi Note 6 Pro 271 / 1063
Redmi 7 262 / 1026
Poco C3 174 / 984
Redmi 9C 173 / 985
Mi A1 168 / 987
Redmi 9A 135 / 468
OPPO+OnePlusスマホのGeekbench5スコア
電子機器メーカーBBKグループの一員。本社は中国広東省東莞市。OPPPはスマホ世界シェア5位。近年、日本にも進出してきました。OnePlusはOPPOから分離独立した高級ブランドで同じ工場で作られていますので一緒に扱っています。realmeはOPPOのサブブランドで主にインド市場を狙ったコスパモデルです。
Geekbench 5 Single Core Ranking: OPPO & OnePlus Phones (Single / Multi)
realme GT 5G|Snapdragon 888| 1132 / 3478
OnePlus 9|Snapdragon 888 | 1098 / 3453
OnePlus 9R|Snapdragon 870 | 971 / 3113
realme GT Neo|Dimensity 1200 959 / 3259
OPPO Find X3 Pro|Snapdragon 888 922 / 3274
OPPO Ace 2|Snapdragon 865 909 / 3328
OPPO Find X3 Neo|Snapdragon 865 897 / 3103
OPPO Find X2 Pro|Snapdragon 865 893 / 3232
OPPO Find X2|Snapdragon 865 893 / 3276
realme X50 Pro|Snapdragon 865 893 / 3238
OPPO Find X3|Snapdragon 870 889 / 3053
OnePlus 8T|Snapdragon 865| 872 / 3052
OnePlus 8 Pro|Snapdragon 865 866 / 3081
Realme Q3 Pro|Dimensity 1100 863 / 3523
Reno 5 Pro 5G|Dimensity 1000+ 768 / 2699
realme X2 Pro|Snapdragon 855+ 745 / 2464
realme X3|Snapdragon 855+ 744 / 2628
realme X7 Pro|Snapdragon 855+ 743 / 2959
realme X3 Super Zoom|Snapdragon 855+ 737 / 2532
OnePlus 7T|Snapdragon 855+ 735 / 2598
OPPO Reno 10x Zoom|Snapdragon 855 728 / 2614
OnePlus 7 Pro|Snapdragon 855 718 / 2610
OnePlus 7|Snapdragon 855 713 / 2546
realme X2 Pro|Snapdragon 855+ 656 / 2430
OnePlus Nord CE 5G|Snapdragon 750G | 649 / 1966
OPPO Reno Ace|Snapdragon 855+ 635 / 2699
realme X50|Snapdragon 765G 620 / 1989
OPPO Reno5 A|Snapdragon 765G | 617 / 1810
OPPO Find X3 Lite|Snapdragon 765G 608 / 1781
realme Q2|Dimensity 800U 606 / 1908
OPPO Reno 3 Pro|Helio P95 604 / 1843
OPPO Reno 4 Pro|Snapdragon 765G 595 / 1781
realme 7 5G|Dimensity 800U 593 / 1784
realme V15|Dimensity 800U 582 / 1697
realme X7|Dimensity 800U 579 / 1672
OPPO A54 5G|Snapdragon 480 |574 / 1754
OPPO Find X2 Neo|Snapdragon 765G 567 / 1519
realme 7 Pro|Snapdragon 720 566 / 1782
OPPO Reno 4|Snapdragon 765G 566 / 1759
OPPO Find X2 Lite|Snapdragon 765G 566 / 1498
realme 8 Pro|Snapdragon 720 565 / 1668
OPPO Reno 5 5G|Snapdragon 765G 560 / 1745
realme X2|Snapdragon 730 552 / 1770
realme 6S|Helio G90T 543 / 1724
OPPO Reno 2|Snapdragon 730 537 / 1672
realme 7|Helio G95 535 / 1679
realme 6|Helio G90T 534 / 1674
realme 6 Pro|Snapdragon 720 533 / 1617
realme V5|Dimensity 720 512 / 1679
OnePlus 6T|Snapdragon 845 509 / 2253
OnePlus 6|Snapdragon 845 506 / 2176
realme 8 |Helio G95 492 / 1592
OPPO Reno Z |Helio P90 422 / 1578
realme Q|Snapdragon 7 12 413 / 1556
OPPO Reno 3 |Helio P90 411 / 1501
OPPO Reno 2 Z |Helio P90 410 / 1502
realme 5 Pro|Snapdragon 712 407 / 1452
realme XT|Snapdragon 712 405 / 1445
OPPO F19 Pro |Helio P95 401 / 1480
OPPO Reno 4 Lite |Helio P95 398 / 1480
realme 3 Pro|Snapdragon 71 0 398 / 1545
realme X|Snapdragon 710 389 / 1425
OPPO Reno|Snapdragon 710 387 / 1404
realme 6i |Helio G80 387 / 1303
OnePlus 5T|Snapdragon 835 385 / 1640
OnePlus 5|Snapdragon 835 364 / 1593
realme 7i |Helio G85 354 / 1253
realme C3 |Helio G70 344 / 1249
OPPO A73|Snapdragon 662 | 318 / 1346
realme 5s|Snapdragon 665 317 / 1373
OnePlus 3T|Snapdragon 821 316 / 750
OPPO A5 (2020)|Snapdragon 665 |316 / 1422
OPPO Reno A|Snapdragon 710 |314 / 1475
OPPO Reno3 A|Snapdragon 665 |310 / 1300
realme 5|Snapdragon 665 310 / 1275
OnePlus 3 307 / 765
realme 5i 307 / 1341
realme 5 306 / 1284
realme 3 299 / 1172
realme 1 294 / 1441
OnePlus 2 202 / 566
realme C11 178 / 982
realme C12 177 / 995
realme C15 177 / 1007
realme C21173 / 985
realme C2 157 / 678
OnePlus One 148 / 481
OnePlus X 139 / 466
HuaweiスマホのGeekbench5スコア
米国に睨まれて世界的に有名になった中国通信機器メーカーの巨人。本社は中国深セン市。残念ながら輸入規制でスマホ事業は衰退中。HONORはサブブランドとして展開していたが売却済。
Geekbench 5 Single Core Ranking: Huawei (Single / Multi)
P50 Pro|Snapdragon 888 1129 / 3759
Mate 40|Kirin 9000E 5G 1021 / 3689
Mate 40 Pro Plus|Kirin 9000 5G 910 / 3220
Mate 40 Pro|Kirin 9000 5G 902 / 3250
HONOR View 30|Kirin 990 783 / 3014
P40 Pro Plus|Kirin 990 773 / 3173
HONOR View 30 Pro|Kirin 990 5G 770 / 3015
P40 Pro|Kirin 990| 769 / 3152
P40|Kirin 990 769 / 3103
nova 9 Pro|Snapdragon 778G 768 / 2779
Mate 30 Pro|Kirin 990 760 / 2959
Mate 30|Kirin 990 758 / 3014
HONOR Play 4 Pro|Kirin 990 758 / 2975
nova 6|Kirin 990 755 / 2930
HONOR 30 Pro|Kirin 990 753 / 3063
Mate Xs|Kirin 990 728 / 2953
nova 9|Snapdragon 778G 727 / 2106
nova 5 Pro|Kirin 980 704 / 2549
Mate X|Kirin 980 703 / 2561
Mate 20 X|Kirin 980 688 / 2367
HONOR View 20|Kirin 980 687 / 2409
P30 Pro|Kirin 980 686 / 2342
P30|Kirin 980 686 / 2388
HONOR 20 Pro|Kirin 980 684 / 2318
Mate 20|Kirin 980 683 / 2258
Mate 20 Pro|Kirin 980 682 / 2277
HONOR 20|Kirin 980 679 / 2199
nova 8 Pro|Kirin 985 678 / 2599
nova 5T|Kirin 980 678 / 2187
nova 7 Pro|Kirin 985 673 / 2558
HONOR 30|Kirin 985 679 / 2199
nova 7|Kirin 985 672 / 2530
nova 8|Kirin 985 671 / 2553
nova 7 SE|Kirin 820 636 / 2387
HONOR 30S|Kirin 820 635 / 2425
HONOR X10|Kirin 820 630 / 2393
nova 5|Kirin 810 593 / 1921
nova 6 SE|Kirin 810 592 / 1861
HONOR 9X|Kirin 810 591 / 1861
P40 Lite|Kirin 810 | 580 / 1807
nova 6 SE|Kirin 810 592 / 1861
nova 8 SE|Dimensity 720 561 / 1749
HONOR 30 Lite|Dimensity 800 543 / 2160
HONOR X10 Max|Dimensity 800 541 / 2150
P20|Kirin 970 387 / 1683
HONOR 9|Kirin 960 377 / 1519
nova 2s|Kirin 960 376 / 1477
HONOR 8 Pro|Kirin 960 376 / 1481
P10|Kirin 960 375 / 1406
P10 Plus|Kirin 960 374 / 1380
Mate 9|Kirin 960 374 / 1415
HONOR V8 Max|Kirin 955 372 / 1318
HONOR V8|Kirin 950 363 / 1294
HONOR Play|Kirin 970 363 / 1459
P20 Pro|Kirin 970 349 / 1379
HONOR 9X Lite|Kirin 710F 339 / 1328
P Smart S|Kirin 710F 331 / 1366
HONOR 30i|Kirin 710F 331 / 1330
HONOR 20S|Kirin 710 330 / 1407
P30 Lite |Kirin 710 315 / 1288
HONOR 10X Lite|Kirin 710A 300 / 1309
ZTE+Nubiaスマホの Geekbenchベンチマークランキング
中国の準大手電子機器メーカー。古くから日本に進出していますが、最近は中国の新興勢に押され気味。AxonやBladeシリーズを展開。また系列会社(元子会社)にNubiaがあります。NubiaはゲーミングフォンRedMagicが主力商品になっています。
Geekbench 5 Score of ZTE Phones
Nubia Red Magic 6S Pro|Snapdragon 888+ 1178 / 3688
Nubia Red Magic 6 Pro|Snapdragon 888 1127 / 3581
ZTE Axon 30 Ultra|Snapdragon 888 1110 / 3540
Nubia Red Magic 6R|Snapdragon 888 1110 / 3521
Nubia Red Magic 6|Snapdragon 888 1108 / 3466
Nubia Red Magic 5S|Snapdragon 865 923 / 3435
Nubia Red Magic 5G|Snapdragon 865 878 / 3145
Nubia Red Magic 3S|Snapdragon 855+ 759 / 2697
Nubia Red Magic 3|Snapdragon 855 733 / 2368
ZTE Axon 10 Pro|Snapdragon 855 731 / 2570
ZTE Axon 20 5G|Snapdragon 765G 623 / 1717
ZTE a1|Snapdragon 765G 605 / 1925
Libero 5G|Snapdragon 690 592 / 1636
ZTE Axon 9 Pro|Snapdragon 845 507 / 1949
Axon 7 311 / 781
Blade V 2020| Helio P70 292 / 1426
ASUSスマホのGeekbenchベンチマークランキング
台湾の電子機器メーカー。日本のSIMフリー黎明期に活躍しましたが、中国勢に押され、ハイエンドとゲーミング機種に特化。ZenfoneとROGシリーズを展開。
Geekbench 5 Single Core Ranking: SoC (Single / Multi)
Zenfone 8 Flip|Snapdragon 888 1115 / 3624
ROG Phone 5|Snapdragon 888 1109 / 3710
Zenfone 8|Snapdragon 888 1100 / 3596
Zenfone 7 Pro|Snapdragon 865+ 969 / 3253
ROG Phone 3|Snapdragon 865+ 951 / 3243
Zenfone 7|Snapdragon 865 923 / 3435
ROG Phone 2|Snapdragon 855+ 756 / 2800
Zenfone 6|Snapdragon 855 730 / 2454
Zenfone 5z|Snapdragon 845 511 / 2161
ROG Phone |Snapdragon 845 503 / 2074
ZenFone 4 Pro |Snapdragon 835 323 / 1680
ZenFone Max Pro (M2) |Snapdragon 660 289 / 1200
Zenfone 5 Max |Snapdragon 660 307 / 1295
ZenFone Max Pro (M1) |Snapdragon 636 274 / 1164
ZenFone 3 Ultra |Snapdragon 652 257 / 950
Zenfone 2 |Intel Atom Z2560 177 / 548
Zenfone 5 |Snapdragon 636 174 / 984
ZenFone 3 Laser |Snapdragon 430 173 / 988
Zenfone 4 |Snapdragon 630 172 / 986
ZenFone 3 Zoom |Snapdragon 625 169 / 1010
ZenFone 3 |Snapdragon 625 168 / 1001
ZenFone Live |Snapdragon 425 123 / 402
Sony XperiaのGeekbenchベンチマークランキング
ご存知SONYのスマホ。今となっては世界で戦える唯一と言って良い国産スマホ。カメライメージセンサーも生産しているので、超絶カメラ性能を誇る。21:9画角などクセのあるスマホをつくることでも有名。
Geekbench 5 Single Core Ranking: SoC (Single / Multi)
Xperia 1 III|Snapdragon 888 1121 / 354
Xperia PRO|Snapdragon 865 910 / 3415
Xperia 1 II|Snapdragon 865 806 / 2761
Xperia 5 II|Snapdragon 865 766 / 2418
Xperia 1|Snapdragon 855 714 / 2598
Xperia 5|Snapdragon 855 713 / 2565
Xperia XZ2 Compact|Snapdragon 845 508 / 2156
Xperia XZ2|Snapdragon 845 505 / 2064
Xperia XZ3|Snapdragon 845 502 / 1969
Xperia XZ1 Compact |Snapdragon 835 378 / 1601
Xperia XZ Premium |Snapdragon 835 369 / 1443
Xperia XZ1 |Snapdragon 835 364 / 1417
Xperia 10 II |Snapdragon 665 307 / 1295
Xperia XZs |Snapdragon 820 285 / 703
Xperia XZ |Snapdragon 820 284 / 698
Xperia Ace II |Helio P35 165 / 929
SHARP AQUOSの Geekbenchベンチマークランキング
かつてケータイシェアNo.1だったシャープも今は台湾企業の傘下。とはいえ、今でも独自のディスプレイ技術にこだわったAQUOSブランドのスマホを作り続けています。→最近は復活してAndroidの国内シェアトップ!
Geekbench 5 Single Core Ranking: SoC (Single / Multi)
AQUOS R6|Snapdragon 888 1130 / 3505
AQUOS R5G|Snapdragon 865 916 / 3355
AQUOS Zero2|Snapdragon 855 733 / 2667
AQUOS R3|Snapdragon 855 681 / 2663
AQUOS Zero6|Snapdragon 750G 640 / 1760
AQUOS sense5G|Snapdragon 690 | 593 / 1640
AQUOS zero5G basic|Snapdragon 765G 581 / 1930
AQUOS sense4 lite|Snapdragon 720G 573 / 1780
AQUOS sense4 plus|Snapdragon 720G | 572 / 1800
AQUOS sense4|Snapdragon 720G | 565 / 1753
AQUOS Zero|Snapdragon 845 507 / 2255
AQUOS R2 Compact|Snapdragon 845 501 / 1986
AQUOS sense3 plus 270 / 1200
AQUOS sense3 basic 177 / 900
AQUOS sense3 177 / 900
Google PixelのAntutuスコア
Android陣営のリーダーGoogle先生が送り出すスマホPixelシリーズ。カスタマイズされていない純粋なAndroidを楽しみたいならコレ。
Geekbench 5 Single Core Ranking: SoC (Single / Multi)
Pixel 6 Pro|Tensor 1033 / 2854
Pixel 6|Tensor 1030 / 2815
Pixel 4 XL|Snapdragon 855 704 / 2338
Pixel 4|Snapdragon 855 689 / 2280
Pixel 5|Snapdragon 765G | 590 / 1349
Pixel 4a 5G|Snapdragon 765G | 520 / 1442
Pixel 3|Snapdragon 84 5 504 / 1737
Pixel 3 XL|Snapdragon 84 5 500 / 1748
Pixel 2 XL|Snapdragon 835 355 / 1339
Pixel 2|Snapdragon 835 354 / 1439
Pixel 3a|Snapdragon 670 337 / 1209
Pixel XL|Snapdragon 821 312 / 757
Pixel|Snapdragon 821 309 / 837
Apple iPhoneとiPadのGeekbenchベンチマークランキング
説明不要なスマホの代名詞。独自開発のSoCで高性能を誇ります。
Geekbench 5 Single Core Ranking: SoC (Single / Multi)
iPad Air 4|A14 Bionic 1585 / 4211
iPhone 12 Pro|A14 Bionic 1574 / 3852
iPhone 12 Pro|A14 Bionic 1570 / 3912
iPhone 12|A14 Bionic 1569 / 3828
iPhone 12 mini|A14 Bionic 1566 / 3814
iPhone SE2|A13 Bionic 1309 / 2760
iPhone 11 Pro Max|A13 Bionic 1307 / 3256
iPhone 11 Pro|A13 Bionic 1307 / 3248
iPhone 11|A13 Bionic 1302 / 2996
iPad Pro 3 (12.9″) |A12X Bionic 1155 / 4802
iPad Pro 4 (12.9″) |A12Z Bionic 1121 / 4656
iPad Pro 2 (11″) |A12Z Bionic 1118 / 4638
iPad Pro (11″) |A12Z Bionic 1116 / 4612
iPad Air 3 |A12 Bionic 1112 / 2827
iPad mini 5 |A12 Bionic 1112 / 2697
iPad 8 |A12 Bionic 1111 / 2432
iPhone XS Max|A12 Bionic 1108 / 2432
iPhone XR|A12 Bionic 1108 / 2432
iPhone XS|A12 Bionic 1106 / 2454
iPhone 8 Plus|A11 Bionic 915 / 1959
iPhone 8|A11 Bionic 910 / 1831
iPhone X|A11 Bionic 909 / 2083
iPad Pro (12.9″)|A10X Fusion 832 / 2276
iPad Pro 2 (10.5″) |A10X Fusion 829 / 2264
iPad 6|A10 Fusion 754 / 1400
iPad 7|A10 Fusion 748 / 1382
iPhone 7|A10 Fusion 728 / 1290
iPhone 7 Plus|A10 Fusion 727 / 1299
iPad Pro (12.9″)|A9X 645 / 1198
iPad Pro (9.7″) |A9X 639 / 1180
iPad 5|A9 549 / 1024
iPhone SE|A9 539 / 991
iPhone 6s Plus|A9 533 / 982
iPhone 6s|A9 530 / 969
iPad Air 2|A8X 379 / 1056
iPad mini 4|A8 355 / 667
iPhone 6|A8 307 / 567
iPad Air|A7 280 / 529
iPad mini (Retina)|A7 261 / 492
iPhone 5s|A7 259 / 477
iPad Mini 3|A7 258 / 489
※他メーカーのグラフは現在準備中です!リクエストがあればコメント下さい!
SoC別GeekbenchベンチマークランキングTOP100
Geekbench 5 Single Core Ranking: SoC (Single / Multi)
A14 Bionic 1602 / 3889
A13 Bionic 1342 / 3533
A12 Bionic 1133 / 2917
Snapdragon 888 1127 / 3741
Exynos 2100 1094 / 3619
Kirin 9000E 1068 / 3839
Kirin 9000 1060 / 3751
Snapdragon 870 1047 / 3538
Exynos 990 953 / 2755
A11 Bionic 941 / 2329
Snapdragon 865 938 / 3497
Dimensity 1200 938 / 3357
Snapdragon 865+ 934 / 3350
Dimensity 1100 869 / 3571
Exynos 1080 853 / 2978
Exynos 9820 836 / 2351
Snapdragon 780G 816 / 2955
Dimensity 1000 805 / 3106
Dimensity 1000+ 797 / 2776
Snapdragon 855+ 792 / 2816
Exynos 9825 780 / 2401
Kirin 990 776 / 3128
Snapdragon 860 752 / 2649
Snapdragon 855 747 / 2665
Snapdragon 768G 716 / 2001
Kirin 980 706 / 2496
Exynos 980 705 / 1873
Kirin 985 689 / 2586
Exynos 9810 682 / 2039
Snapdragon 750G 669 / 1995
Dimensity 820 663 / 2677
Exynos 880 657 / 1842
Kirin 820 648 / 2469
Dimensity 800U 622 / 1910
Snapdragon 690 622 / 1823
Kirin 810 610 / 2039
Snapdragon 765G 589 / 1819
Snapdragon 720G 577 / 1721
Snapdragon 732G 568 / 1811
Dimensity 800 545 / 2217
A9 544 / 1012
Snapdragon 730G 543 / 1747
Snapdragon 678 520 / 1507
Helio G90 516 / 1652
Helio G95 516 / 1613
Snapdragon 480 513 / 1661
Snapdragon 845 510 / 2214
Helio G90T 495 / 1622
Snapdragon 765 483 / 1823
Snapdragon 675 428 / 1397
Snapdragon 712 410 / 1517
Helio P95 399 / 1501
Helio P90 397 / 1495
Snapdragon 710 395 / 1450
Kirin 970 390 / 1370
Kirin 960 384 / 1600
Exynos 8895 384 / 1579
Exynos 8890 374 / 1316
Helio G70 362 / 1277
Helio G85 360 / 1271
Helio G80 354 / 1309
Snapdragon 670 348 / 1322
Helio P65 347 / 1274
Snapdragon 821 345 / 754
Kirin 950 343 / 1281
Kirin 955 342 / 1104
Snapdragon 660 340 / 1323
Exynos 9609 333 / 1255
Exynos 9611 331 / 1225
Kirin 710F 329 / 1356
Kirin 710 329 / 1201
Exynos 7885 325 / 1050
Snapdragon 820 325 / 814
Kirin 710A 318 / 1162
Snapdragon 665 315 / 1356
Snapdragon 662 314 / 1397
Dimensity 1000L 312 / 1373
Helio P70 300 / 1413
Exynos 7904 277 / 1024
Helio P60 276 / 1129
Snapdragon 636 274 / 1127
Helio X20 265 / 817
Snapdragon 632 264 / 1062
Exynos 7420 261 / 889
